WiFinder

WiFinder

Test    Table    Leaderboard    About    Edit    Data

rank name download upload tester
1 NaN NaN
2 LANS 763 899 LANS
3 neon 444 367 breck
4 Lans 351 140 breck
5 Sextant Coffee 349 398 breck
6 San Francisco Public Library Mission Bay 328 62 breck
7 Telve 325 28 breck
8 Caltrain 299 295 breck
9 McDonald's 293 290 breck
10 SFO 270 298 breck
11 Temo's 239 19 breck
12 McDonald's 237 96 breck
13 Island Brew Coffeehouse 230 3 breck
14 SFO 201 157 breck
15 San Jose Airport 179 107 breck
16 Saluhall 175 136 breck
17 McDonald's 175 70 breck
18 Delah Coffee 168 170 breck
19 Hiking Hawaii Cafe 160 17 matt
20 McDonald's 153 94 breck
21 Gusto 150 38 breck
22 Avotoasty 143 105 breck
23 SFO 143 169 breck
24 Marriott Union Square 143 53 breck
25 San Francisco Public Library 140 101 breck
26 Brecks 127 16 breck
27 Rose Pak Station 127 85 breck
28 CoffeeShop 126 246 breck
29 Pizza Hut 123 6 breck
30 Wahaiwa Public Library 99 28 breck
31 Delta Sky Club 98 103 breck
32 Sheraton Waikiki 98 95 matt
33 Our Kaka'ako 95 37 kevinlim
34 Island Brew Coffeehouse 94 20 breck
35 HNL Free Wifi 93 13 breck
36 Moka 90 12 breck
37 Edge and Node House of Web 3 86 17 breck
38 Apple Store 81 77 breck
39 McDonalds 81 16 breck
40 Morning Brew - Kaka'ako 79 73 kevinlim
41 Wholefoods 79 10 breck
42 Joe & the Juice 78 12 breck
43 Nordstrom EBar 75 21 breck
44 Island Brew 75 90 breck
45 Marsha's 72 71 breck
46 L's Cafe 72 51 breck
47 Wholefoods 71 75 breck
48 Box Jelly 70 24 breck
49 GitHub 69 46 breck
50 SF Homebrew Crypto Club 66 15 breck
51 Coupa Cafe 65 7 breck
52 Three Fins 62 22 breck
53 Seaside Hawaiian Hostel 61 35 matt
54 Aloh Cafe 60 32 matt
55 Mel's 59 59 breck
56 Apple Store 59 62 breck
57 Ala Moana Hotel 58 2 breck
58 McDonald's 57 16 breck
59 McDonald's 57 96 breck
60 Polynesian Hostel Beach Club 55 10 breck
61 Hyatt Regency 54 36 breck
62 WeWork Guest 53 51 breck
63 Diamond Coffee 52 16 breck
64 Chestnut Coffee Roastery 52 31 breck
65 Wholefoods 50 57 breck
66 Kopiku Coffee 50 40 breck
67 Four Seasons 48 30 breck
68 Delta Sky Club 44 28 breck
69 Haraz Coffee 41 20 breck
70 Dandelion 40 38 breck
71 McDonalds 40 38 breck
72 Honolulu Coffee 37 37 breck
73 Surfers Coffee 37 10 breck
74 The Interval 32 32 breck
75 Wooly Pig 30 36 breck
76 LAX Wifi 30 76 breck
77 Marriott Courtyard Waikiki Beach 30 31 matt
78 LAX Wifi 29 83 breck
79 Wendy's 28 44 breck
80 Whole Foods 28 48 breck
81 San Diego Airport 28 30 breck
82 Philz Coffee 27 6 breck
83 Foodland 27 9 breck
84 Safeway 27 2 breck
85 Philz 26 5 breck
86 Coconut Waikiki Hotel 26 4 breck
87 Ward Village 25 4 breck
88 The Coffee Berry 24 6 breck
89 Royal Hawaiian Center 23 4 breck
90 Hawaiʻi Kai Towne Center 23 4 breck
91 Hula Grill Waikiki 23 4 breck
92 Internet Archive 22 14 breck
93 Peet's 21 6 breck
94 Starbucks 21 20 breck
95 Ikon Coffee 21 4 breck
96 Denny's 20 4 breck
97 Equator Coffee 20 5 breck
98 Boston Logan Airport 19 93 breck
99 Caffe Central 19 15 breck
100 Pancho Villa 19 18 breck
101 Peets 19 7 breck
102 Peet's 19 7 breck
103 Marriott Renaissance Honolulu Hotel & Spa 19 17 matt
104 Peets 18 4 breck
105 Wendys 18 8 breck
106 Target 18 8 breck
107 Flywheel Coffee 17 4 breck
108 Peets 17 7 breck
109 Peet's 17 3 breck
110 McDonald's 17 1 breck
111 Peets 16 3 breck
112 Kakaako Cafe 16 24 breck
113 Sheraton 16 17 breck
114 Kai Coffee @ Hyatt Regency 14 9 breck
115 Marriott Vacation Club 14 13 matt
116 Starbucks 13 11 breck
117 Knots Coffee Roasters 13 7 breck
118 Aqua Aloha 13 8 breck
119 Secret Spot 13 6 jsalsman
120 McDonald's 13 10 breck
121 Starbucks 13 2 breck
122 Starbucks 12 11 breck
123 Starbucks 12 3 breck
124 Sheraton Princess 12 10 breck
125 Starbucks 12 4 breck
126 Peets 12 3 breck
127 Starbucks 12 3 breck
128 The Beach Waikiki Hostel 12 4 matt
129 Denny's 11 1 breck
130 Starbucks 11 3 breck
131 Starbucks 11 4 breck
132 Starbucks 11 4 breck
133 Starbucks 10 3 breck
134 Peets 10 4 breck
135 Secret Spot 10 0 jsalsman
136 Starbucks 10 3 breck
137 Starbucks 9 3 breck
138 Starbucks 9 4 breck
139 Waikiki Market 9 4 breck
140 Starbucks 9 3 breck
141 Starbucks 9 3 breck
142 Starbucks 9 4 breck
143 Starbucks 8 3 breck
144 Lanai 8 4 breck
145 Peets 7 1 breck
146 Central Pacific Bank 7 11 breck
147 Stanford Guest 7 7 breck
148 Andytown 7 5 breck
149 UpForDayz 6 1 breck
150 Starbucks 6 6 breck
151 Turtle Bay 6 18 breck
152 Left Bank 5 1 breck
153 Outrigger 5 3 breck
154 Barnes and Noble 5 1 breck
155 Jack in the Box 5 5 breck
156 Transbay 5 1 breck
157 Macys 4 3 breck
158 Bizia 4 8 breck
159 Taco Bell 4 1 breck
160 Starbucks 3 4 breck
161 Sutter Health 3 3 breck
162 Stay Hotel Waikiki 3 2 breck
163 Union Street Coffee 2 2 breck
164 SFMOMA 2 3 breck
165 Verge 2 1 breck
166 Hyatt 2 4 breck
167 USS Hornet 1 1 breck
168 Marriott Lobby 1 1 breck
169 Haus 1 1 breck
Full table
name lat long download upload tester
38.0667681 -85.6847764 NaN NaN
Three Fins 41.6666971 -70.1609582 62 22 breck
Boston Logan Airport 42.3646928547037 -71.02112806752719 19 93 breck
San Jose Airport 37.36966602158916 -121.92932413512496 179 107 breck
Internet Archive 37.7823321 -122.4716172 22 14 breck
Diamond Coffee 37.7828356 -122.4701958 52 16 breck
Telve 37.7971101 -122.4348059 325 28 breck
Union Street Coffee 37.7970318 -122.4353219 2 2 breck
neon 37.797596106251746 -122.43180588732922 444 367 breck
Avotoasty 37.797978427599794 -122.42889955931881 143 105 breck
Pizza Hut 21.497159655264284 -158.02575474726638 123 6 breck
Denny's 37.6502074 -122.4078922 11 1 breck
Wendy's 37.6521506 -122.4019952 28 44 breck
Starbucks 37.50647967583595 -122.26114072634795 10 3 breck
Peets 37.505319750460956 -122.25956720643686 10 4 breck
Marsha's 37.5081677 -122.2527167 72 71 breck
Mel's 37.7995474 -122.4371366 59 59 breck
Brecks 37.7833084 -122.4617939 127 16 breck
Chestnut Coffee Roastery 37.7999618 -122.4417843 52 31 breck
Starbucks 37.7859444 -122.4398126 9 3 breck
Flywheel Coffee 37.769689 -122.4533474 17 4 breck
Whole Foods 37.76952679211822 -122.45328055697682 28 48 breck
Peets 37.80067682626241 -122.4378880382802 16 3 breck
Peets 37.78636404014725 -122.40507123224299 7 1 breck
SFMOMA 37.7858003 -122.4008622 2 3 breck
San Francisco Public Library Mission Bay 37.7753941 -122.3930725 328 62 breck
Philz Coffee 37.775669528045945 -122.39352739100818 27 6 breck
Starbucks 37.77121345941035 -122.38936122885299 12 11 breck
Philz 37.76739 -122.3889827 26 5 breck
Caffe Central 37.76651554301294 -122.3890636075024 19 15 breck
Wooly Pig 37.7606356 -122.388348 30 36 breck
CoffeeShop 37.7579733 -122.3904079 126 246 breck
Rose Pak Station 37.79472351 -122.40810394 127 85 breck
The Coffee Berry 37.8014222 -122.4249937 24 6 breck
Starbucks 37.7976145 -122.4304451 9 4 breck
Starbucks 37.8044845 -122.4337407 12 3 breck
Starbucks 37.796850741103135 -122.4219298450337 8 3 breck
Peets 37.79657094884253 -122.42190330884763 18 4 breck
UpForDayz 37.7933273 -122.4214276 6 1 breck
Moka 37.791686524535365 -122.42094594337294 90 12 breck
Gusto 37.789579380002614 -122.41371646200402 150 38 breck
Apple Store 37.78826777427602 -122.40723747299204 81 77 breck
Wendys 21.495447331924655 -158.0293791874666 18 8 breck
Starbucks 21.290925454817362 -157.8417963738898 6 6 breck
Lanai 21.29093012685027 -157.84177257144543 8 4 breck
Macys 21.29056455871551 -157.84202592355044 4 3 breck
Nordstrom EBar 21.29241968716011 -157.84639317866265 75 21 breck
Island Brew 21.291953177568292 -157.84570465268646 75 90 breck
Starbucks 21.29285389695125 -157.84494632611583 3 4 breck
LAX Wifi 33.9357803 -118.404615 30 76 breck
Hyatt Regency 37.5940193896301 -122.36528265579058 54 36 breck
SFO 37.6161694 -122.3895568 143 169 breck
Pancho Villa 37.7649677230864 -122.42108033718189 19 18 breck
USS Hornet 37.7726533 -122.303377 1 1 breck
McDonalds 37.77173564299396 -122.27605341467464 81 16 breck
Peet's 37.7784306 -122.2769065 21 6 breck
Left Bank 37.79425867696447 -122.2747518238091 5 1 breck
Wholefoods 37.7901009 -122.4230419 50 57 breck
Starbucks 37.7859181 -122.4211365 13 11 breck
Haraz Coffee 37.78816544489877 -122.42346293424697 41 20 breck
The Interval 37.80658666276493 -122.43207422001989 32 32 breck
Kopiku Coffee 37.8009905 -122.4253704 50 40 breck
Peets 37.78143958113662 -122.42049033402779 17 7 breck
San Francisco Public Library 37.7790549 -122.41601 140 101 breck
Turtle Bay 21.7052435 -157.998366 6 18 breck
Polynesian Hostel Beach Club 21.2723115 -157.8214705 55 10 breck
Sheraton Princess 21.2774905 -157.8261179 12 10 breck
Knots Coffee Roasters 21.272038 -157.8210867 13 7 breck
Royal Hawaiian Center 21.27805953191319 -157.82835828926363 23 4 breck
Denny's 21.2784592 -157.8315482 20 4 breck
Outrigger 21.278558868514164 -157.83235132384496 5 3 breck
Honolulu Coffee 21.286342417050236 -157.840158967112 37 37 breck
Ala Moana Hotel 21.290171966645268 -157.83985346692677 58 2 breck
Barnes and Noble 21.291299773600453 -157.84247621419576 5 1 breck
Foodland 21.29217376088141 -157.84716721789027 27 9 breck
Kakaako Cafe 21.3007226 -157.8557122 16 24 breck
Starbucks 21.30756614389533 -157.86065854465224 12 4 breck
Central Pacific Bank 21.307573255732034 -157.8607080075103 7 11 breck
Target 21.278819719160904 -157.82583854224998 18 8 breck
Waikiki Market 21.278273009692022 -157.82479275829294 9 4 breck
Aqua Aloha 21.279035404568113 -157.82342564147277 13 8 breck
Surfers Coffee 21.4949767 -158.0295038 37 10 breck
Jack in the Box 21.495632352544188 -158.03012660425415 5 5 breck
Wahaiwa Public Library 21.4975219 -158.0264434 99 28 breck
Bizia 21.5023328 -158.0266619 4 8 breck
McDonald's 21.4943914 -158.0286953 153 94 breck
Taco Bell 21.493897673650388 -158.02878871963918 4 1 breck
Starbucks 21.274097 -157.8219776 11 3 breck
Marriott Lobby 21.27330334070228 -157.82290304484283 1 1 breck
San Diego Airport 32.7326145 -117.19631 28 30 breck
SFO 37.6129621 -122.384621 270 298 breck
Stanford Guest 37.43301732016472 -122.17065399276228 7 7 breck
Sutter Health 37.44074765007181 -122.16130324923384 3 3 breck
Peets 37.4420204343444 -122.1594791644521 19 7 breck
Sheraton 37.441221589538316 -122.16349449667968 16 17 breck
Transbay 37.78787254613119 -122.39893870878079 5 1 breck
Joe & the Juice 37.448543790775666 -122.15909471681313 78 12 breck
Apple Store 37.44654415978136 -122.16102860757292 59 62 breck
Wholefoods 37.44187804164062 -122.15852719081721 71 75 breck
Coupa Cafe 37.44499263315922 -122.1616151481496 65 7 breck
Verge 37.444057 -122.1631926 2 1 breck
Starbucks 37.444251167136976 -122.16338685707022 21 20 breck
McDonald's 37.7521259 -122.418185 57 16 breck
LANS 37.7634191 -122.4210167 763 899 LANS
Lans 37.7634191 -122.4210167 351 140 breck
Sextant Coffee 37.7642828 -122.4217504 349 398 breck
Dandelion 37.76569754259909 -122.41256201297394 40 38 breck
Secret Spot 21.2792701 -157.8263048 13 6 jsalsman
Secret Spot 21.2792842 -157.8263435 10 0 jsalsman
Edge and Node House of Web 3 37.80081673074809 -122.4585698489644 86 17 breck
Equator Coffee 37.8078061 -122.4756642 20 5 breck
Starbucks 37.79699089697419 -122.39822220460087 9 3 breck
Hyatt 37.79438070637101 -122.39598883959945 2 4 breck
Delah Coffee 37.7810632 -122.4002497 168 170 breck
McDonald's 37.6065203 -122.3983721 293 290 breck
Saluhall 37.7828385 -122.4092088 175 136 breck
Peets 37.7713457178786 -122.40530126875692 12 3 breck
Starbucks 37.7632836 -122.4099042 11 4 breck
Andytown 37.763993768418196 -122.41290558912497 7 5 breck
Haus 37.7527923 -122.4138023 1 1 breck
Temo's 37.7526981 -122.4122163 239 19 breck
L's Cafe 37.7526783 -122.40959 72 51 breck
Ikon Coffee 37.7577732 -122.3942779 21 4 breck
Caltrain 37.77629573892393 -122.39484531479059 299 295 breck
GitHub 37.7824545 -122.3913079 69 46 breck
SF Homebrew Crypto Club 37.7716735 -122.4131971 66 15 breck
WeWork Guest 37.7949989 -122.3984365 53 51 breck
Peet's 37.79461418980709 -122.39894028368151 19 7 breck
Four Seasons 37.792540356696705 -122.40097521709859 48 30 breck
Starbucks 37.78937895706318 -122.40698735352566 10 3 breck
McDonalds 37.78938336471439 -122.40763284711623 40 38 breck
Marriott Union Square 37.7894099 -122.4084032 143 53 breck
Starbucks 37.60290356738425 -122.39451192243399 9 3 breck
Peet's 37.6015452 -122.3928027 17 3 breck
Safeway 37.60355571085978 -122.39499105794175 27 2 breck
SFO 37.61699311093693 -122.38389250079841 201 157 breck
LAX Wifi 33.94659545528131 -118.40421163318656 29 83 breck
Delta Sky Club 33.9454098 -118.4055553 98 103 breck
HNL Free Wifi 21.329383 -157.9237374 93 13 breck
Delta Sky Club 21.3316334 -157.9185754 44 28 breck
McDonald's 21.285187 -157.708062 175 70 breck
Island Brew Coffeehouse 21.284062 -157.707187 94 20 breck
Hawaiʻi Kai Towne Center 21.283213 -157.711078 23 4 breck
Starbucks 21.283313 -157.710797 12 3 breck
Island Brew Coffeehouse 21.2936287 -157.8526952 230 3 breck
Our Kaka'ako 21.2980939 -157.8622883 95 37 kevinlim
Morning Brew - Kaka'ako 21.297688 -157.860448 79 73 kevinlim
Box Jelly 21.2928312 -157.8519111 70 24 breck
Ward Village 21.2919793820209 -157.850413451726 25 4 breck
Wholefoods 21.2946436 -157.8524053 79 10 breck
Hiking Hawaii Cafe 21.2855044095239 -157.834461108388 160 17 matt
Sheraton Waikiki 21.2768656 -157.8303232 98 95 matt
McDonald's 21.2853928 -157.8379656 13 10 breck
Starbucks 21.2777786 -157.833186 9 4 breck
Coconut Waikiki Hotel 21.28268755 -157.827595010348 26 4 breck
McDonald's 21.2761313121013 -157.825797366504 57 96 breck
McDonald's 21.28046355 -157.827626119682 17 1 breck
Starbucks 21.2796028 -157.8266621 11 4 breck
Hula Grill Waikiki 21.27715 -157.8276707 23 4 breck
Stay Hotel Waikiki 21.2763325 -157.824452972983 3 2 breck
Kai Coffee @ Hyatt Regency 21.276067 -157.82509011592 14 9 breck
McDonald's 21.2746455 -157.8242588 237 96 breck
Starbucks 21.2719973 -157.822407982078 13 2 breck
Aloh Cafe 21.280457 -157.8267125 60 32 matt
The Beach Waikiki Hostel 21.2723024174823 -157.821053631044 12 4 matt
Marriott Courtyard Waikiki Beach 21.28155615 -157.82727085 30 31 matt
Marriott Renaissance Honolulu Hotel & Spa 21.2937565389042 -157.843784683439 19 17 matt
Marriott Vacation Club 21.328941 -158.118743 14 13 matt
Seaside Hawaiian Hostel 21.2807692222222 -157.826410555556 61 35 matt

Built with Scroll v178.2.1